PLAN CKiE BAKARA
CENNIK WYNAJMU SAL – WYCIĄG Z REGULAMINU CKIE BAKARA DOT. CEN WYNAJMU
L.p. | Sala | Nr sali | Pow. (m2) | Maksymalna liczba osób | Cena brutto za 1 h do godz. 15.00 | Cena brutto za 1 h w wolne dni oraz po godz. 15.00 | Do rozliczenia wew. dla samorządu i członków SM | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Widowiskowo-konferencyjna ze sceną | 20 | 200 (143,88 + 36,24 scena) | 150 | 150 zł | 200 zł | 80 zł | Zobacz wizualizację |
2. | Teatralna (lustrzana) ze sceną | 19 | 105 (82,67 + 23 scena) | 80 | 50 zł | 75 zł | 50 zł | Zobacz wizualizację |
3. | Kominkowa | 18 | 52,06 | 30 | 20 zł | 30 zł | 20 zł | Zobacz wizualizację |
4. | Wykładowa (komputerowa) | 16 | 31,47 | 30 | 15 zł | 20 zł | 15 zł | Zobacz wizualizację |
5. | Wykładowa | 15 | 24,41 | - | 15 zł | 20 zł | 15 zł | Zobacz wizualizację |
6. | Hol | - | 81,57 | 30 | 20 zł | 25 zł | 20 zł | Zobacz wizualizację |
7. | Hol wystawowy | - | 111 | 30 | - | - | - | Zobacz wizualizację |
8. | Wykładowa (świetlica) | 23 | 35,30 | - | 15 zł | 20 zł | 15 zł | Zobacz wizualizację |
CENNIK WYNAJMU WYPOSAŻENIA SAL
L.p. | Nazwa sprzętu | Cena brutto |
---|---|---|
1. | Sprzęt nagłaśniający – sala widowiskowa – sala teatralna | 100 zł/h z obsługą |
2. | Rzutnik na sali widowiskowej | 70 zł/dzień |
3. | Krzesła | 2 zł/szt./dzień 1 3 zł/szt./dzień 2 |
4. | Stoły | 20 zł/szt./dzień |
5. | Stoliki z pokrowcem (catering – koktajlowy) | 30 zł/szt./dzień |
6. | Sprzęt oświetleniowy (reflektory) | 50 zł/h do 2h, każda następna godzina 15 zł |
UWAGI:
1 cena uwzględnia ustawienia wg. życzenia zamawiającego
2 cena dla wypożyczających poza CKiE dla członków
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług uzupełniających jak np.: szatnia z obsługą, obsługa sprzętu przez elektryka/akustyka, wynajęcie kuchni z zapleczem (lodówka, zmywarka, wypożyczenie naczyń i sprzętu gastronomicznego), sprzątanie po imprezie wg potrzeb zamawiającego.