WIRTUALNY SPACER PO BAKARZE
PLAN CKiE BAKARA
CENNIK WYNAJMU SAL – WYCIĄG Z REGULAMINU CKIE BAKARA DOT. CEN WYNAJMU
L.p. | Sala | Nr sali | Pow. (m2) | Maksymalna liczba osób | Cena brutto za 1 h od pon. do pt. do godz. 15.00 | Cena brutto za 1 h w dni wolne oraz codziennie po godz. 15.00 | Do rozliczenia wew. dla samorządu i członków SM | Informacje dodatkowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Widowiskowo-konferencyjna ze sceną | 20 | 200 (143,88 + 36,24 scena) | 200 | 170 zł | 230 zł | 85 zł | Zobacz wizualizację |
2. | Teatralna (lustrzana) ze sceną | 19 | 105 (82,67 + 23 scena) | 80 | 60 zł | 90 zł | 55 zł | Zobacz wizualizację |
3. | Kominkowa | 18 | 52,06 | 30 | 30 zł | 40 zł | 30 zł | Zobacz wizualizację |
4. | Wykładowa (komputerowa) | 16 | 31,47 | 20 | 20 zł | 30 zł | 20 zł | Zobacz wizualizację |
5. | Wykładowa | 15 | 24,41 | - | 20 zł | 30 zł | 20 zł | Zobacz wizualizację |
6. | Hol | - | 81,57 | 49 | 20 zł | 30 zł | 20 zł | Zobacz wizualizację |
7. | Hol wystawowy | - | 111 | 80 | - | - | - | Zobacz wizualizację |
8. | Wykładowa (świetlica) | 23 | 35,30 | 25 | 20 zł | 30 zł | 20 zł | Zobacz wizualizację |
CENNIK WYNAJMU WYPOSAŻENIA SAL
L.p. | Nazwa sprzętu | Cena brutto | Uwagi |
---|---|---|---|
1. | Sprzęt nagłaśniający – sala widowiskowa – sala teatralna | 100 zł/h | 150 zł/h z obsługą elektryka-akustyka |
2. | Rzutnik na sali widowiskowej | 100 zł/dzień | - |
3. | Sprzęt oświetleniowy (reflektory) | 60 zł/do 2 h, każda następna godz. 20 zł | - |
4. | Stoły | 20 zł/szt./dzień | - |
5. | Stoliki z pokrowcem (catering – koktajlowy) | 45 zł/szt./dzień | - |
6. | Krzesła | 4 zł/szt./dzień 1 3 zł/szt./dzień 2 | 1 - w cenie ustawienie wg życzenia zamawiającego 2 - cena dla wypożyczających poza CKiE Bakara (członkowie) |
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH NA ŻYCZENIE KLIENTA
L.p. | Nazwa usługi | Cena brutto za 1 h | Cena brutto za dzień |
---|---|---|---|
1. | Szatnia z obsługą | 50 zł | - |
2. | Elektryk/akustyk | 50 zł | - |
3. | Wynajęcie kuchni z zapleczem (lodówka, kuchenka z piekarnikiem, mikrofalówka, zmywarka) | 50 zł | - |
4. | Sprzątanie po imprezie | - sala widowiskowa, teatralna (150 zł)* - kuchnia (150 zł) - sala kominkowa i wykładowe (100 zł)* - hol (50 zł) - WC (100 zł) |
* Nie dotyczy specjalnych czynności (czyszczenie, konserwacja parkietu).